金凤厂家液氮罐销售电话13156107162
低价热销金凤液氮罐:┃YDS-10-90┃YDS-10-50 ┃YDS-10-80┃YDS-10A┃YDS-10-90
液氮罐一般可分为便携式液氮罐、液氮贮存罐、液氮运输罐两种。 贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用; 液氮运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。
液氮罐可用于;血站、医院、生物工程、畜牧、高校、科研院所、化工、食品等领域;
热销金凤液氮罐
型号 | 单位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-10-90 | YDS-10A | |
几何容积 | L | 1 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
空重 | kg | 2 | 2.9 | 3.4 | 5 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | |
口径 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 90 | 50 | |
外径 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | 303 | 287 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | 538 | 605 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.1 | |
静态保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | 57 | 44 | 97 | |
提筒外径 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | 70 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | |
提筒数量 | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 | 2588 | - |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | 6192 | - | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | - | - | 1284 |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | - | - | 2832 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
低价热销金凤YDS-10-90液氮罐 产品图片
低价热销金凤YDS-10-90液氮罐 50 80 90不同口径的液氮罐 我们均均在售 产品容积也从1升到175升不等,快快拿起电话咨询吧